DIGITALIZACIÓN
La digitalización de documentos es un proceso tecnológico que permite, mediante la aplicación de técnicas fotoeléctricas o de escáner, convertir la imagen contenida en un documento en papel en una imagen digital.
La digitalización de documentos es una forma de capturar y almacenar imágenes utilizando la tecnología computacional. Una cámara digital o un escáner sacan una fotografía electrónica, que convierte la imagen del documento en códigos numéricos para que sean tratados por el ordenador mediante un software de captura. La información digitalizada queda posteriormente almacenada en diversos soportes que permiten guardar grandes cantidades de datos en poco espacio.
La digitalización de documentos forma parte esencial de la preservación digital encargándose de la conservación de la información de los documentos.
Presentamos a continuación alternativas de equipos para la digitalización de los documentos:
La digitalización de documentos es una forma de capturar y almacenar imágenes utilizando la tecnología computacional. Una cámara digital o un escáner sacan una fotografía electrónica, que convierte la imagen del documento en códigos numéricos para que sean tratados por el ordenador mediante un software de captura. La información digitalizada queda posteriormente almacenada en diversos soportes que permiten guardar grandes cantidades de datos en poco espacio.
La digitalización de documentos forma parte esencial de la preservación digital encargándose de la conservación de la información de los documentos.
Presentamos a continuación alternativas de equipos para la digitalización de los documentos:

Gran velocidad de impresión y tecnología de flujo de documentos incorporada, incluyendo la plataforma sXP de OKI (smart Extendable Platform) que hace del MPS5502mb una excelente opción para grupos medianos de trabajo.
| Tecnología de impresión | Tecnología de impresión electrofotográfica LED digital |
|---|---|
| Resolución de impresión | 1200 x 1200 ppp600 x 600 pppDistancia física entre puntos: 1200 ppp |
| Tiempo de calentamiento | 60,0 segundos aproximadamente desde el encendido19,0 segundos aproximadamente desde el modo ahorro de energía |
| Tiempo de salida de la primera copia | 5,0 segundos aproximadamente |
| Velocidad de impresión *1 *2 | A4 52 ppmCarta 55 ppm |
| Interfaz | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (alta velocidad), host USB 2.0 (alta velocidad), LAN inalámbrica (IEEE802.11b/g/n) |
| Protocolo | TCP/IP |
| Lenguaje de impresión | Emulación PostScript 3, Emulación PCL 5e, Emulación PCL 6 (XL), Emulación XPS, Emulación IBM ProPrinter, Emulación Epson FX, Emulación PDF v1.7 |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6, OS X 10.7, OS X 10.8, OS X 10.9 |
| Memoria (estándar/máx.) | 256MB/768MB |
| Unidad de disco duro | (Opcional) 160 GB |
| Fuente | Emulación PostScript de 136 fuentes, Emulación PCL de 87 fuentes escalables, 4 fuentes de mapa de bits |
| Tamaño de papel | A4, A5, A6, B5, carta, legal 13, legal 13,5, legal 14, ejecutivo, sobre, ficha (3 pulgadas x 5 pulgadas) (75 x 125 mm), tamaño personalizado: Ancho 76-216 mm x longitud 127-1321 mm |
| Gramaje del papel | Bandeja 1: 64-220 g/m2(opcional)Bandeja adicional: 64-220 g/m2(opcional)Alimentador de gran capacidad: 64-220 g/m2Bandeja multifunción: 64-253 g/m2 |
| Capacidad de entrada | Bandeja 1: 530 hojas(opcional)Bandeja adicional: 530 hojas(opcional)Alimentador de gran capacidad: 2000 hojasBandeja multifunción: 100 hojas |
| Capacidad de salida | Boca abajo: 500 hojas máx.Boca arriba : 100 hojas máx. |
| Dimensiones (AnxPxAl) | 435 x 498 x 410 mm |
| Peso (con consumibles) | Aproximadamente 27,0 kg |
| Entorno operativo | En funcionamiento: 10-32 °C, 20-80 % de humedad relativaAlmacenamiento: 0-43 °C, 10-90 % de humedad relativaSin condensación |
| Fuente de alimentación | Monofásica de 220 a 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz ±2 % |
| Consumo eléctrico *3 *4 | En funcionamiento: Máx. 1.400W/Promed. 850WInactivo: 95WModo ahorro de energía: 22,0WSuspensión profunda: <3,9W |
| Normativas medioambientales y de seguridad | Energy Star, Etiquetado CE, Etiquetado GS, Etiquetado GS, Directiva de EMC, Etiquetado CE, Directiva de EMC |
| Nivel de ruido | En funcionamiento: aprox. 57 dBAInactivo: < 30 dBAModo silencioso: < 53 dBA |
| Ciclo de producción | Recomendado: 30.000 páginas/mesMáximo: 200.000 páginas/mes |
| Contenido de la caja | Manuales, 1 cartucho de tóner inicial, 1 tambor de imagen, cable de alimentación, DVD-ROM |

